工程技术学院各班级团支部:
根据日前下发《关于评选2022年度全院五四红旗团委、全院五四红旗团支部、全院优秀共青团员、全院优秀共青团干部的通知》文件要求,经书记处认真评选,上报共青团南昌职业大学工程技术学院委员会第八次委员会议研究决定,现将评选结果公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 所属团支部 | 序号 | 姓名 | 性别 | 所属团支部 |
1 | 王忠宇 | 男 | 材料成型及控制工程B2201班团支部 | 53 | 罗艺锌 | 男 | 机械设计制造及其自动化B2003班团支部 |
2 | 罗恒诺 | 男 | 材料成型及控制工程B2201班团支部 | 54 | 汤雨欣 | 女 | 机械设计制造及其自动化B2003班团支部 |
3 | 黄雨晨 | 女 | 智能制造工程技术B2201班团支部 | 55 | 王照旺 | 男 | 机械设计制造及其自动化B2003班团支部 |
4 | 刘珺宇 | 男 | 智能制造工程技术B2201班团支部 | 56 | 邓梦玲 | 女 | 智能制造工程技术B2001班团支部 |
5 | 李凤燕 | 女 | 智能制造工程技术B2201班团支部 | 57 | 何露娜 | 女 | 智能制造工程技术B2001班团支部 |
6 | 谢玲 | 女 | 智能制造工程技术B2201班团支部 | 58 | 赖惠妹 | 女 | 智能制造工程技术B2001班团支部 |
7 | 高金龙 | 男 | 智能制造工程技术B2202班团支部 | 59 | 刘超 | 男 | 智能制造工程技术B2001班团支部 |
8 | 刘畅 | 男 | 智能制造工程技术B2202班团支部 | 60 | 邱纪宇 | 男 | 智能制造工程技术B2001班团支部 |
9 | 王祥昭 | 男 | 智能制造工程技术B2202班团支部 | 61 | 谢嘉伟 | 男 | 智能制造工程技术B2001班团支部 |
10 | 杨海涛 | 男 | 智能制造工程技术B2203班团支部 | 62 | 邓碧红 | 女 | 智能制造工程技术B2002班团支部 |
11 | 黄菲 | 女 | 智能制造工程技术B2203班团支部 | 63 | 梁波 | 男 | 智能制造工程技术B2002班团支部 |
12 | 杨小文 | 男 | 智能制造工程技术B2203班团支部 | 64 | 黄紫凌 | 女 | 智能制造工程技术B2002班团支部 |
13 | 占晓敏 | 女 | 智能制造工程技术B2203班团支部 | 65 | 陶梦云 | 女 | 智能制造工程技术B2002班团支部 |
14 | 黄玟玟 | 女 | 智能制造工程技术B2221班团支部 | 66 | 梅观华 | 男 | 工程造价B2201班团支部 |
15 | 刘江 | 男 | 智能制造工程技术B2221班团支部 | 67 | 余加俊 | 男 | 工程造价B2201班团支部 |
16 | 张辉 | 男 | 智能制造工程技术B2221班团支部 | 68 | 黄佳琪 | 女 | 工程造价B2202班团支部 |
17 | 钟俊 | 男 | 智能制造工程技术B2221班团支部 | 69 | 林丽萍 | 女 | 工程造价B2202班团支部 |
18 | 孙劲 | 男 | 新能源汽车技术2102班团支部 | 70 | 彭世杰 | 男 | 工程造价B2202班团支部 |
19 | 张静 | 女 | 工业机器人技术2101班团支部 | 71 | 王宇欣 | 女 | 工程造价B2202班团支部 |
20 | 郑鑫宇 | 男 | 建筑工程技术2101班团支部 | 72 | 陈婉菁 | 女 | 工程造价B2203班团支部 |
21 | 陈亚东 | 男 | 建筑工程技术2101班团支部 | 73 | 肖文 | 男 | 工程造价B2203班团支部 |
22 | 郭昱磊 | 男 | 城市轨道交通工程技术2101班团支部 | 74 | 游思琪 | 女 | 工程造价B2203班团支部 |
23 | 谢益健 | 男 | 城市轨道交通工程技术2101班团支部 | 75 | 袁鑫如 | 女 | 材料成型及控制工程B2101班团支部 |
24 | 罗凑伟 | 男 | 城市轨道交通工程技术2101班团支部 | 76 | 杜鹏 | 男 | 材料成型及控制工程B2101班团支部 |
25 | 张正锲 | 男 | 建筑工程技术2102班团支部 | 77 | 张云蔚 | 女 | 材料成型及控制工程B2101班团支部 |
26 | 汪超越 | 男 | 建筑工程技术2102班团支部 | 78 | 彭炯庆 | 男 | 材料成型及控制工程B2101班团支部 |
27 | 张宏剑 | 男 | 建设工程管理2101班团支部 | 79 | 龚奇 | 男 | 材料成型及控制工程B2101班团支部 |
28 | 董建平 | 男 | 建设工程管理2101班团支部 | 80 | 周裔楠 | 女 | 机械设计制造及自动化B2102班团支部 |
29 | 曹辉 | 男 | 机械制造与自动化2101团支部 | 81 | 董嘉怡 | 女 | 机械设计制造及自动化B2102班团支部 |
30 | 陈纪伟 | 男 | 机械制造与自动化2101团支部 | 82 | 曾林艳 | 女 | 机械设计制造及自动化B2102班团支部 |
31 | 黄康得 | 男 | 工程造价2101班团支部 | 83 | 邹志林 | 男 | 机械设计制造及自动化B2102班团支部 |
32 | 杜秀闻 | 男 | 工程造价2101班团支部 | 84 | 张逸龙 | 男 | 机械设计制造及自动化B2101班团支部 |
33 | 叶树春 | 男 | 工程造价2101班团支部 | 85 | 余荣帆 | 男 | 机械设计制造及自动化B2101班团支部 |
34 | 段泽赢 | 男 | 工程造价2102班团支部 | 86 | 贾慧茹 | 女 | 机械设计制造及自动化B2101班团支部 |
35 | 邹琪 | 女 | 机械设计制造及其自动化B2001班团支部 | 87 | 龚骏宇 | 男 | 机械设计制造及自动化B2101班团支部 |
36 | 段谟锦 | 男 | 机械设计制造及其自动化B2001班团支部 | 88 | 江平亿 | 女 | 机械设计制造及其自动化B2002班 |
37 | 丁正伟 | 男 | 机械设计制造及其自动化B2001班团支部 | 89 | 郑华贵 | 男 | 机械设计制造及自动化B2002班 |
38 | 许超 | 男 | 材料成型及控制工程B2202班团支部 | 90 | 刘倩 | 女 | 机械设计制造及其自动化B2002班 |
39 | 彭事顺 | 男 | 机械设计制造及自动化B2201班团支部 | 91 | 张鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化B2002班 |
40 | 陈天祺 | 男 | 机械设计制造及自动化B2202班团支部 | 92 | 何涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化B2002班 |
41 | 袁秀兰 | 女 | 机械设计制造及自动化B2202班团支部 | 93 | 彭彬 | 男 | 机械设计制造及其自动化B2002班 |
42 | 乐攀 | 男 | 机械设计制造及自动化B2202班团支部 | 94 | 吴梦瑶 | 女 | 工程造价2102班团支部 |
43 | 华粮城 | 男 | 机械设计制造及自动化B2202班团支部 | 95 | 杨小福 | 男 | 工程造价2102班团支部 |
44 | 郑观音招 | 女 | 智能制造工程技术B2102班团支部 | 96 | 陈思蕊 | 女 | 机械设计制造及其自动化B2004班团支部 |
45 | 李博 | 男 | 智能制造工程技术B2101班团支部 | 97 | 刘金涛 | 女 | 机械设计制造及其自动化B2004班团支部 |
46 | 刘雨健 | 男 | 智能制造工程技术B2101班团支部 | 98 | 李家硕 | 男 | 电气自动化技术2201班团支部 |
47 | 刘琛 | 男 | 智能制造工程技术B2101班团支部 | 99 | 罗晓萌 | 女 | 电气自动化技术2201班团支部 |
48 | 李琪 | 女 | 智能制造工程技术B2101班团支部 | 100 | 彭可 | 女 | 电气自动化技术2201班团支部 |
49 | 吴婷 | 女 | 智能制造工程技术B2101班团支部 | 101 | 江瑞祥 | 男 | 工程造价B2203班团支部 |
50 | 祝云辉 | 男 | 材料成型及控制工程B2001班团支部 | 102 | 徐乐阳 | 男 | 智能制造工程技术B2201班团支部 |
51 | 段赟 | 男 | 机械设计制造及其自动化B2003班团支部 | 103 | 钟智敏 | 女 | 机械设计制造及自动化B2102班团支部 |
52 | 卢建宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化B2003班团支部 |
1、 反映问题的方式在公示期限内,任何班级和个人均可通过来电形式,反映公示对象存在的问题。
2、 要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3、 公示时间:2023年5月31日至6月7日。
4、 公示联系地点和受理方式
联系地点:工程技术学院团委办公室
举报电话:18720900688
共青团南昌职业大学工程技术学院委员会
2023年5月31日
上一页:2022-2023学年报送参评共青团南昌职业大学委员会五四红旗团支部评选结果公示 |
下一页:2022-2023学年共青团南昌职业大学工程技术学院委员会优秀共青团干部评选结果公示 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1